![]() |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | التعبئة العادية للتصدير |
Delivery period: | 7 ~ 30 يوم عمل |
طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
أنابيب الفولاذ الكربوني الخام Q345B و Q345E و Q345D:
المعلم | المواصفات | الوحدات |
---|---|---|
المعيار | GB/T 8162، GB/T 8163، EN 10305، ASTM A106/A53، الخ | - |
الدرجة | Q345B، Q345E، Q345D | - |
القطر الخارجي | عادة ما يكون من 20mm إلى 630mm ، اعتمادا على التطبيق المحدد | ملم |
سمك الجدار | تختلف مع متطلبات القطر والضغط | ملم |
الطول | الأطوال القياسية متاحة؛ الأطوال المخصصة عند الطلب | م |
التسامح | وفقًا للمعايير ذات الصلة للقطر وسمك الجدار | - |
الممتلكات | النطاق/القيمة النموذجية لـ Q345B و Q345E و Q345D | الوحدات |
---|---|---|
قوة الشد | 470-630 مبا | MPa |
قوة الغلة | ≥ 345 MPa | MPa |
الطول | ≥ 21% (لقطر ≤ 40 ملم) | % |
≥ 20% (لقطرات > 40 ملم) | % |
العنصر | النطاق النموذجي (%) للصفات Q345 |
---|---|
الكربون (ج) | 0.12-0.20 |
المانغنيز (Mn) | 1.00-160 |
السيليكون (Si) | ≤ 0.50 |
الفوسفور (P) | ≤ 0.035 |
كبريت (S) | ≤ 0.035 |
![]() |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | التعبئة العادية للتصدير |
Delivery period: | 7 ~ 30 يوم عمل |
طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
أنابيب الفولاذ الكربوني الخام Q345B و Q345E و Q345D:
المعلم | المواصفات | الوحدات |
---|---|---|
المعيار | GB/T 8162، GB/T 8163، EN 10305، ASTM A106/A53، الخ | - |
الدرجة | Q345B، Q345E، Q345D | - |
القطر الخارجي | عادة ما يكون من 20mm إلى 630mm ، اعتمادا على التطبيق المحدد | ملم |
سمك الجدار | تختلف مع متطلبات القطر والضغط | ملم |
الطول | الأطوال القياسية متاحة؛ الأطوال المخصصة عند الطلب | م |
التسامح | وفقًا للمعايير ذات الصلة للقطر وسمك الجدار | - |
الممتلكات | النطاق/القيمة النموذجية لـ Q345B و Q345E و Q345D | الوحدات |
---|---|---|
قوة الشد | 470-630 مبا | MPa |
قوة الغلة | ≥ 345 MPa | MPa |
الطول | ≥ 21% (لقطر ≤ 40 ملم) | % |
≥ 20% (لقطرات > 40 ملم) | % |
العنصر | النطاق النموذجي (%) للصفات Q345 |
---|---|
الكربون (ج) | 0.12-0.20 |
المانغنيز (Mn) | 1.00-160 |
السيليكون (Si) | ≤ 0.50 |
الفوسفور (P) | ≤ 0.035 |
كبريت (S) | ≤ 0.035 |