![]() |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | التعبئة العادية للتصدير |
Delivery period: | 7 ~ 30 يوم عمل |
طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
GB 5310 20G أنابيب أو أنابيب الغلاية العالية الضغط
تم استخدام أنابيب الغلاية العالية الضغط / الأنابيب على نطاق واسع في أنظمة الغلاية عالية الضغط لنقل السوائل في درجات الحرارة والضغوط المرتفعة.هذه الأنابيب / أنابيب الغلاية السلسة تتوافق مع المواصفات الموضحة في معيار جي بي 5310، وضمان جودتها وأدائها في تطبيقات المرجل المتطلبة.
التطبيق:
غب 5310 20G أنابيب الغلاية العالية الضغط غير الملحومة تستخدم في المقام الأول في أنظمة الغلاية عالية الضغط لنقل السوائل في درجات حرارة وضغوط مرتفعة.هذه الأنابيب / الأنابيب تجد التطبيق في مختلف الصناعاتبما في ذلك:
التركيبات الكيميائية ((%) من GB 5310-2008
الصف الصلب | ج | نعم | م | (ب) | S | سي سي | (مو) | كيو | نـي | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
20 مليون | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-100 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-110 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-110 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-105 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18-0.25 |
الخصائص الميكانيكية من GB5310-2008:
الصف الحديدي | قوة العائد (Mpa) | قوة الشد (Mpa) | الطول (%) |
---|---|---|---|
20G | 410-550 | 245 | 24 |
20 مليون | ≥415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥485 | 275 | 20 |
15MoG | 450-600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 |
![]() |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | التعبئة العادية للتصدير |
Delivery period: | 7 ~ 30 يوم عمل |
طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
GB 5310 20G أنابيب أو أنابيب الغلاية العالية الضغط
تم استخدام أنابيب الغلاية العالية الضغط / الأنابيب على نطاق واسع في أنظمة الغلاية عالية الضغط لنقل السوائل في درجات الحرارة والضغوط المرتفعة.هذه الأنابيب / أنابيب الغلاية السلسة تتوافق مع المواصفات الموضحة في معيار جي بي 5310، وضمان جودتها وأدائها في تطبيقات المرجل المتطلبة.
التطبيق:
غب 5310 20G أنابيب الغلاية العالية الضغط غير الملحومة تستخدم في المقام الأول في أنظمة الغلاية عالية الضغط لنقل السوائل في درجات حرارة وضغوط مرتفعة.هذه الأنابيب / الأنابيب تجد التطبيق في مختلف الصناعاتبما في ذلك:
التركيبات الكيميائية ((%) من GB 5310-2008
الصف الصلب | ج | نعم | م | (ب) | S | سي سي | (مو) | كيو | نـي | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
20 مليون | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-100 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
25MnG | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.80-110 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
15CrMo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-110 | 0.40-0.55 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr1MoV | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-0.30 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.28-0.42 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-105 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18-0.25 |
الخصائص الميكانيكية من GB5310-2008:
الصف الحديدي | قوة العائد (Mpa) | قوة الشد (Mpa) | الطول (%) |
---|---|---|---|
20G | 410-550 | 245 | 24 |
20 مليون | ≥415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥485 | 275 | 20 |
15MoG | 450-600 | 270 | 22 |
12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 |
12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | 540-735 | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 |