|
|
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | التعبئة العادية للتصدير |
| Delivery period: | 7 ~ 30 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
| المعلم | الوصف |
|---|---|
| المعيار | أيه إس تي إم أيه 500 |
| المواد | فولاذ الكربون (غير ملحوم) |
| الدرجة | تصنيفات مختلفة متوفرة، اعتمادا على الخصائص الميكانيكية |
| نطاق الحجم | أقطار مختلفة وسماكة الجدران حسب معايير ASTM A500 |
| الطول | الأطوال القياسية، قابلة للتخصيص عند الطلب |
| النهايات | الأطراف العادمة، الأطراف المزدوجة، الخيوط، أو الأطراف المطاوعة بالصواريخ |
| معالجة السطح | من غير القطع المعدنية |
| الممتلكات | متطلبات نموذجية |
|---|---|
| قوة الشد | تختلف حسب الصفوف، عادة ما تكون ≥415 MPa (60,000 psi) |
| قوة الغلة | يختلف حسب الصف، عادة ≥205 MPa (30,000 psi) |
| الطول | عادة ≥ 20% في 50 ملم (2 بوصة) أو 4D ، أيهما أكبر |
| صلابة | تختلف حسب المعالجة الحرارية |
| العنصر | النطاق النموذجي (%) |
|---|---|
| الكربون | 0.15 - 030 |
| المانغنيز | 0.45 - 160 |
| الفوسفور | ≤0.035 |
| الكبريت | ≤0.035 |
| السيليكون | ≤0.35 |
![]()
![]()
|
|
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | التعبئة العادية للتصدير |
| Delivery period: | 7 ~ 30 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
| المعلم | الوصف |
|---|---|
| المعيار | أيه إس تي إم أيه 500 |
| المواد | فولاذ الكربون (غير ملحوم) |
| الدرجة | تصنيفات مختلفة متوفرة، اعتمادا على الخصائص الميكانيكية |
| نطاق الحجم | أقطار مختلفة وسماكة الجدران حسب معايير ASTM A500 |
| الطول | الأطوال القياسية، قابلة للتخصيص عند الطلب |
| النهايات | الأطراف العادمة، الأطراف المزدوجة، الخيوط، أو الأطراف المطاوعة بالصواريخ |
| معالجة السطح | من غير القطع المعدنية |
| الممتلكات | متطلبات نموذجية |
|---|---|
| قوة الشد | تختلف حسب الصفوف، عادة ما تكون ≥415 MPa (60,000 psi) |
| قوة الغلة | يختلف حسب الصف، عادة ≥205 MPa (30,000 psi) |
| الطول | عادة ≥ 20% في 50 ملم (2 بوصة) أو 4D ، أيهما أكبر |
| صلابة | تختلف حسب المعالجة الحرارية |
| العنصر | النطاق النموذجي (%) |
|---|---|
| الكربون | 0.15 - 030 |
| المانغنيز | 0.45 - 160 |
| الفوسفور | ≤0.035 |
| الكبريت | ≤0.035 |
| السيليكون | ≤0.35 |
![]()
![]()