![]() |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | التعبئة العادية للتصدير |
Delivery period: | 7 ~ 30 يوم عمل |
طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
الدرجة | ج | م | (ب) | S | نعم | سي سي | (مو) |
P22 | 0.05 - 015 | 0.30 - 060 | 0.025 على الأكثر | 0.025 على الأكثر | 0.50 على الأكثر | 1.90 - 260 | 0.87 - 113 |
الخصائص الميكانيكية
الدرجة | قوة الشد (Mpa) ، دقيقة. | قوة العائد (Mpa) ، الدقيقة. | الطول، % |
P22 | 415 دقيقة | 205 دقيقة | 30 دقيقة |
التسامح
الـ NPS | التسامح مع OD | الـ NPS | WT التسامح |
1/8′′ ≤ NPS ≤ 1 1/2′′ | +/- 04 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′ ، جميع نسب T/D. | + 20%، -12.5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 079 | NPS ≥ 2 1/2 "، T / D ≤ 5٪ | +22.5٪، -12.5٪ |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | +1.59-0.79 | NPS ≥ 2 1/2 "، T / D > 5٪ | +15٪، -12.5٪ |
8′′ < NPS ≤ 12′′ | +2.38-0.79 | (T = سمك الجدار المحدد؛ D = القطر الخارجي المحدد) |
![]() |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | التعبئة العادية للتصدير |
Delivery period: | 7 ~ 30 يوم عمل |
طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
الدرجة | ج | م | (ب) | S | نعم | سي سي | (مو) |
P22 | 0.05 - 015 | 0.30 - 060 | 0.025 على الأكثر | 0.025 على الأكثر | 0.50 على الأكثر | 1.90 - 260 | 0.87 - 113 |
الخصائص الميكانيكية
الدرجة | قوة الشد (Mpa) ، دقيقة. | قوة العائد (Mpa) ، الدقيقة. | الطول، % |
P22 | 415 دقيقة | 205 دقيقة | 30 دقيقة |
التسامح
الـ NPS | التسامح مع OD | الـ NPS | WT التسامح |
1/8′′ ≤ NPS ≤ 1 1/2′′ | +/- 04 | 1/8′′ ≤ NPS ≤ 2 1/2′′ ، جميع نسب T/D. | + 20%، -12.5% |
1 1/2 < NPS ≤ 4′′ | +/- 079 | NPS ≥ 2 1/2 "، T / D ≤ 5٪ | +22.5٪، -12.5٪ |
4′′ < NPS ≤ 8′′ | +1.59-0.79 | NPS ≥ 2 1/2 "، T / D > 5٪ | +15٪، -12.5٪ |
8′′ < NPS ≤ 12′′ | +2.38-0.79 | (T = سمك الجدار المحدد؛ D = القطر الخارجي المحدد) |