![]() |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | التعبئة العادية للتصدير |
Delivery period: | 7 ~ 30 يوم عمل |
طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
أنابيب الفولاذ الكربونية غير المسامة لأغراض هيكلية ASTM A53
الدرجة | قوة الشد (MPA) | قوة الناتج (MPA) | الطول (%) |
---|---|---|---|
أ | 330 | 205 | 28 |
ب | 415 | 240 | 22 |
ج | 485 | 275 | 21 |
العنصر | أ | ب | ج |
---|---|---|---|
الكربون | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
المانغنيز | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
الفوسفور | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
الكبريت | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
الخصائص الكيميائية
الممتلكات | أ | ب | ج |
---|---|---|---|
قوة الشد | 330 مبا | 415 MPa | 485 مبا |
قوة الغلة | 205 مبا | 240 مبا | 275 مبا |
الطول | 28% | 22% | 21% |
صلابة | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
مقاومة التآكل | جيد | جيد | جيد |
قابلية اللحام | ممتاز | ممتاز | ممتاز |
![]() |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
standard packaging: | التعبئة العادية للتصدير |
Delivery period: | 7 ~ 30 يوم عمل |
طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
أنابيب الفولاذ الكربونية غير المسامة لأغراض هيكلية ASTM A53
الدرجة | قوة الشد (MPA) | قوة الناتج (MPA) | الطول (%) |
---|---|---|---|
أ | 330 | 205 | 28 |
ب | 415 | 240 | 22 |
ج | 485 | 275 | 21 |
العنصر | أ | ب | ج |
---|---|---|---|
الكربون | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
المانغنيز | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
الفوسفور | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
الكبريت | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
الخصائص الكيميائية
الممتلكات | أ | ب | ج |
---|---|---|---|
قوة الشد | 330 مبا | 415 MPa | 485 مبا |
قوة الغلة | 205 مبا | 240 مبا | 275 مبا |
الطول | 28% | 22% | 21% |
صلابة | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
مقاومة التآكل | جيد | جيد | جيد |
قابلية اللحام | ممتاز | ممتاز | ممتاز |